Questo metodo innovativo è in grado di curare le patologie che sono caratterizzate da infiammazione in quanto agisce sui meccanismi primari
Accessori per il Dispositivo RT-O3
REGOLAZIONE POTENZA | Erogazione visualizzata in ppm (in funzione della versione del software in μg/l) |
MODALITÀ DI EMISSIONE | Carico siringa luer-lock |
MODALITÀ DI AVVIO | con pedale con tasto START in display |
DURATA IMPULSO | 20ms |
TEMPO DI RISCALDAMENTO SENSORE | 30” |
VISUALIZZAZIONE DEI PARAMETRI | LED Colour Touch Screen 10” (Display DWIN 10’’) |
IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI | Guidata da menu a icone, testo e immagini |
CONCENTRAZIONE OZONO IN USCITA | 14 programmi da 5 a 70 ppm |
SICUREZZE | -Massima pressione, -Minima pressione -Fail concentrazione ozono |
DIMENSIONI E PESO | L 41 cm x H 20 cm x P 36,5 cm Peso: 9,5 Kg |
230 Vac 50/60Hz | |
ASSORBIMENTO | 40 VA |
TIPO DI SORGENTE | Generatore a tubo al quarzo con elettrodo in titanio |
RAFFREDDAMENTO | Ad aria |
GAS IN INGRESSO | Ossigeno medicale |
PRESSIONE IN INGRESSO | da 1 a 1,5 bar |
MISURAZIONE O3 | Sensore chimico -fotometro UV |
Temperatura durante l’utilizzo: 10 – 40°C.
•Umidità relativa durante l’utilizzo: < 70% (non condensante).
•Pressione atmosferica: 98 – 106 kPa.
•Temperatura durante lo stoccaggio: -5 – 45 °C.
•Umidità relativa durante lo stoccaggio: < 95% (non condensante).
•Pressione atmosferica: 98 – 106 kPa.
Trattamenti con il nostro dispositivo RT-O3
CERTIFIED AND HIGH QUALITY EQUIPMENT - MADE IN ITALY
DTA Medicall un brand della società Acea Medica con sede a Milano si occupa della progettazione realizzazione e commercializzazione di strumenti elettromedicali e di prodotti cosmeceutici. Completa la sua offerta con servizi dedicati al professionista dell’area medica.